<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infos Bordeaux &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.infos-bordeaux.fr/categorie/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infos-bordeaux.fr</link>
	<description>L&#039;autre information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’impuissance du gouvernement dans la lutte contre le chômage</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2013/actualites/limpuissance-du-gouvernement-dans-la-lutte-contre-le-chomage-4389</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2013/actualites/limpuissance-du-gouvernement-dans-la-lutte-contre-le-chomage-4389#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Malgré ses nombreuses promesses sur la réduction du chômage, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ne parvient toujours pas à inverser la courbe de ce qui constitue la première préoccupation des français. Occupé depuis de nombreux mois dans des réformes sociétales réclamées par une minorité de français, François Hollande et son équipe n’arrivent plus à masquer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Malgré ses nombreuses promesses sur la réduction du chômage, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ne parvient toujours pas à inverser la courbe de ce qui constitue la première préoccupation des français.</p>
<p style="text-align: justify;">Occupé depuis de nombreux mois dans des réformes sociétales réclamées par une minorité de français, François Hollande et son équipe n’arrivent plus à masquer leur impuissance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nombre de chômeurs dans la catégorie A, a battu un nouveau record en mars (3 224 600 personnes), augmentant pour le 23<sup>ème</sup> mois consécutif.</p>
<p style="text-align: justify;">En Gironde, 119.049 personnes sont en recherche d&rsquo;emploi (cat. A, B, C), ce qui constitue une augmentation de 8,9% en un an (+0,3 au mois de Mars).</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2013/actualites/limpuissance-du-gouvernement-dans-la-lutte-contre-le-chomage-4389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vignoble : Les Chinois mettent un pied de plus à Bordeaux</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/vignoble-les-chinois-mettent-un-pied-de-plus-a-bordeaux-3598</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/vignoble-les-chinois-mettent-un-pied-de-plus-a-bordeaux-3598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bellefont-Belcier]]></category>
		<category><![CDATA[saint emilion]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site internet de Terre de Vins, « Bellefont-Belcier, Grand Cru Classé à Saint-Emilion qui appartenait depuis 1994 à trois associés, Dominique Hébrard, Alain Laguillaumie et Jacques Berrebi, vient d’être vendu à un investisseur chinois ». Le montant n’a pas été révélé. Le nouvel acquéreur,  Monsieur Wang, est un riche industriel de 45 ans qui a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Selon le site internet de <a href="http://www.terredevins.com/exclusif-un-chinois-achete-bellefont-belcier/">Terre de Vins</a>, <em>« Bellefont-Belcier, Grand Cru Classé à Saint-Emilion qui appartenait depuis 1994 à trois associés, Dominique Hébrard, Alain Laguillaumie et Jacques Berrebi, vient d’être vendu à un investisseur chinois </em>». Le montant n’a pas été révélé.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouvel acquéreur,  Monsieur Wang, est un riche industriel de 45 ans qui a fait fortune dans les minerais de fer. Domaine de 20 hectares situé tout près du Château Pavie, c&rsquo;est la propriété la plus prestigieuse du Bordelais jamais achetée par un investisseur chinois.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelques années, une trentaine de châteaux en Gironde ont été rachetés par des amateurs de l’empire du milieu. Si ce phénomène peut paraitre inquiétant, il n’est que le reflet de la consommation des vins de Bordeaux. Après avoir été américains, anglais ou allemands, les nouveaux acquéreurs sont désormais asiatiques.</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/vignoble-les-chinois-mettent-un-pied-de-plus-a-bordeaux-3598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produits locaux : Le premier « drive-fermier » ouvre à Bordeaux</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/produits-locaux-le-premier-drive-fermier-ouvre-a-bordeaux-3444</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/produits-locaux-le-premier-drive-fermier-ouvre-a-bordeaux-3444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Désormais, les « drive » ne seront pas réservés aux grandes surfaces ou aux restaurations rapides.  La chambre d&#8217;agriculture et une vingtaine de producteurs girondins expérimentent le premier « drive fermier ». Concrètement, les amateurs de produits locaux peuvent consulter l&#8217;offre dès le mardi à midi et ont jusqu&#8217;au mercredi à minuit pour passer leur commande, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Désormais, les « drive » ne seront pas réservés aux grandes surfaces ou aux restaurations rapides.  La chambre d&rsquo;agriculture et une vingtaine de producteurs girondins expérimentent le premier « drive fermier ».</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, les amateurs de produits locaux peuvent consulter l&rsquo;offre dès le mardi à midi et ont jusqu&rsquo;au mercredi à minuit pour passer leur commande, la régler en ligne et fixer l&rsquo;heure à laquelle ils souhaitent la récupérer. Les agriculteurs préparent alors ces commandes qu&rsquo;ils apportent à un point de retrait le vendredi après-midi (la SICA Maraichère Bordelaise à Eysines).</p>
<p style="text-align: justify;">Le drive fermier est un site e-commerce permettant de mettre en contact direct les agriculteurs girondins et les consommateurs en proposant uniquement des produits locaux. Cette nouvelle forme de « circuit court » et de proximité a pour but d’assurer l’échange de produits de qualité, à des prix intéressants pour le consommateur, et rémunérateurs pour l’agriculteur. Il permet donc de pratiquer une « préférence locale », accessible à toutes les bourses.</p>
<p style="text-align: justify;">Le drive fermier se positionne comme une alternative aux autres initiatives de circuits courts du secteur telles que la vente sur les exploitations, les marchés de producteurs, les AMAP&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.drive-fermier.fr/33/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3446" title="Drive fermier" src="http://www.infos-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2012/10/Drive-fermier.jpg" alt="" width="593" height="303" /></a></p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/produits-locaux-le-premier-drive-fermier-ouvre-a-bordeaux-3444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ancien commissariat de Police transformé en logement social ?</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/lancien-commissariat-de-police-transforme-en-logement-social-3242</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/lancien-commissariat-de-police-transforme-en-logement-social-3242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[cecile duflot]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle Delaunay]]></category>
		<category><![CDATA[vincent Feltesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Dans un courrier envoyé à Cécile Duflot, ministre du logement, les socialistes Michèle Delaunay et Vincent Feltesse demandent à ce que l’ancien commissariat de Police de la rue Castéja soit transformé en logement social.  « Ce bâtiment et son parc, patrimoines du ministère de l&#8217;Intérieur, représentent une surface hors œuvre nette de 15 000 m² environ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Dans un courrier envoyé à Cécile Duflot, ministre du logement, les socialistes Michèle Delaunay et Vincent Feltesse demandent à ce que l’ancien commissariat de Police de la rue Castéja soit transformé en logement social.</p>
<p style="text-align: justify;"> « <em>Ce bâtiment et son parc, patrimoines du ministère de l&rsquo;Intérieur, représentent une surface hors œuvre nette de 15 000 m² environ en plein centre de Bordeaux (…) Le Président de la République s&rsquo;est engagé lors de la campagne électorale à mettre gratuitement à disposition des collectivités territoriales les terrains de l&rsquo;État pour des constructions de logements. Au vu de ces éléments et du fort déficit de logements sociaux de la ville de Bordeaux (15,2 %), il lui demande de revenir sur la cession par l&rsquo;État de cette propriété domaniale et de la mettre à disposition d&rsquo;une collectivité territoriale afin d&rsquo;y construire des logements sociaux</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les bâtiments de l&rsquo;ancienne institution nationale des sourdes et muettes créé par l’abbé de l&rsquo;Epée à Bordeaux, qui appartiennent à l&rsquo;État, ont abrité l&rsquo;ancien commissariat central avant que l&rsquo;hôtel de police ne déménage dans le quartier de Mériadeck. Ils font partie de la liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3244" title="castéja bordeaux" src="http://www.infos-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2012/07/castéja-bordeaux.jpg" alt="" width="456" height="308" /></p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/lancien-commissariat-de-police-transforme-en-logement-social-3242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viticulture : Le Conseil Constitutionnel donne raison au CIVB</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/le-conseil-constitutionnel-donne-raison-au-civb-2543</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/le-conseil-constitutionnel-donne-raison-au-civb-2543#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CAVB]]></category>
		<category><![CDATA[CIVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Regroupés au sein du Comité d’Action des Vignerons de Bordeaux (CAVB), plusieurs viticulteurs s’attaquent depuis de nombreux mois au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux dont ils dénoncent l’inefficacité dans la crise que traverse actuellement leur filière. Quatre vignerons, assignés devant le tribunal d’instance de Libourne par le CIVB présidé par Georges Haushalter, avaient déposé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Regroupés au sein du Comité d’Action des Vignerons de Bordeaux (CAVB), plusieurs viticulteurs s’attaquent depuis de nombreux mois au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux dont ils dénoncent l’inefficacité dans la crise que traverse actuellement leur filière.</p>
<p style="text-align: justify;">Quatre vignerons, assignés devant le tribunal d’instance de Libourne par le CIVB présidé par Georges Haushalter, avaient déposé une question prioritaire de constitutionalité (QPC). Le conseil constitutionnel a tranché. Celui-ci a jugé que ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé, mais contribuent au financement d&rsquo;activités menées en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur. Elles ne constituent pas des impositions de toute nature contrairement à ce que les requérants soutenaient. Les dispositions contestées ne sont contraires à aucun droit ni aucune liberté que la Constitution garantit.</p>
<p style="text-align: justify;">Le CAVB ne s’avoue pourtant pas vaincu. Dans un communiqué de presse, les viticulteurs annoncent qu’ils continuent leur combat, et taclent sévèrement la décision rendue par les « sages » : « <em>Il est à noter que le Conseil Constitutionnel qui a réaffirmé le caractère privé des CVO, se retrouve en contradiction avec le Conseil d’Etat et surtout avec le Droit européen. Il a pris le risque de se voir désavoué par de prochaines décisions de la Cour de Justice européenne. La volonté de la nomenklatura française ainsi exprimée, a sans doute été de préserver le plus longtemps possible des pompes à finances qui lui seront bien utiles dans la période de vaches maigres qui s’annonce </em>».</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/le-conseil-constitutionnel-donne-raison-au-civb-2543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mauvais chiffres du chômage en Gironde</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/les-mauvais-chiffres-du-chomage-en-gironde-2461</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/les-mauvais-chiffres-du-chomage-en-gironde-2461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Stefanini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Les années se suivent et se ressemblent. Le préfet Patrick Stefanini a dévoilé les chiffres du chômage pour le département de Gironde. Celui-ci enregistre une forte augmentation du nombre de demandeurs d&#8217;emploi : 9,2 % sur l&#8217;année 2011 (5,6% à l’échelle nationale). Si 71 471 personnes sans aucune activité (catégorie A) étaient inscrites à Pôle emploi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Les années se suivent et se ressemblent. Le préfet Patrick Stefanini a dévoilé les chiffres du chômage pour le département de Gironde. Celui-ci enregistre une forte augmentation du nombre de demandeurs d&rsquo;emploi : 9,2 % sur l&rsquo;année 2011 (5,6% à l’échelle nationale).</p>
<p style="text-align: justify;">Si 71 471 personnes sans aucune activité (catégorie A) étaient inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2011, ce sont les 50 ans et plus, ainsi que les femmes (+ 21 %) qui ont pâti de cette dégradation.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour 2012, l’Unédic (assurance-chômage) prévoit que la France franchira le cap des 3 millions, avec une hausse de 214 200 demandeurs d’emploi sur l’année. Le taux de chômage devrait quant à lui dépasser les 10 % de la population active cet été d’après l’Insee, qui le chiffre à 9,3 % au troisième trimestre 2011.</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/les-mauvais-chiffres-du-chomage-en-gironde-2461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofinoga : Des centaines d’emplois supprimés à Mérignac ?</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/cofinoga-des-centaines-demplois-supprimes-a-merignac-2388</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/cofinoga-des-centaines-demplois-supprimes-a-merignac-2388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[mérignac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;établissement de crédit à la consommation Cofinoga s&#8217;apprête à supprimer « plusieurs centaines d&#8217;emplois » sur son site de Mérignac, en Gironde, rapporte ce matin le journal Les Echos. Selon le quotidien, la société souffrirait « d&#8217;une baisse d&#8217;utilisation des crédits et d&#8217;une hausse des risques ». La direction de cette filiale (2000 salariés sur le site de Mérignac) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">L&rsquo;établissement de crédit à la consommation Cofinoga s&rsquo;apprête à supprimer « <em>plusieurs centaines d&rsquo;emplois</em> » sur son site de Mérignac, en Gironde, rapporte ce matin le journal Les Echos. Selon le quotidien, la société souffrirait « <em>d&rsquo;une baisse d&rsquo;utilisation des crédits et d&rsquo;une hausse des risques</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">La direction de cette filiale (2000 salariés sur le site de Mérignac) du groupe LaSer (Galeries Lafayette/BNP Paribas) envisagerait un plan social qui pourrait être annoncé en fin de semaine. Celle-ci s’est refusée pour le moment à tout commentaire. Selon les syndicats, entre cinq et sept cents emplois seraient menacés.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Lionel Azougalhi, délégué CFDT (syndicat majoritaire), « <em>la crise et la réglementation du crédit à la consommation ont entraîné une baisse des marges et une hausse des coûts</em> ». Cette suppression d’emplois est jugée inacceptable « <em>BNP Paribas, actionnaire à 50 % de Laser Cofinoga va annoncer des milliards de bénéfices et la société Galerie Lafayette, deuxième actionnaire à 50 % sont en excellente santé. Il est scandaleux que ces gens se permettent de supprimer des emplois</em> ».</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2012/actualites/cofinoga-des-centaines-demplois-supprimes-a-merignac-2388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse du chômage au mois d’octobre</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/nouvelle-hausse-du-chomage-au-mois-doctobre-1927</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/nouvelle-hausse-du-chomage-au-mois-doctobre-1927#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand Lescure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres communiqués par la préfecture de Gironde, le chômage est une nouvelle fois en hausse dans la région bordelaise. Dans notre département, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit officiellement à 105 069, soit une augmentation de 0,6% par rapport au mois précédent, mais surtout, de 5,3% sur l’ensemble de l’année. La hausse la plus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><div lang="x-western">
<p>Selon les <a href="http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/informez/presse/2011/10/emploi/March%C3%A9%20du%20travail%20en%20Gironde%20-%20septembre%202011.pdf">chiffres communiqués</a> par la préfecture de Gironde, le chômage est une nouvelle fois en hausse dans la région bordelaise. Dans notre département, le nombre de demandeurs d’emploi s’établit officiellement à 105 069, soit une augmentation de 0,6% par rapport au mois précédent, mais surtout, de 5,3% sur l’ensemble de l’année. La hausse la plus importante concerne les femmes (7,3%), ainsi que les plus de 60 ans : 15,1%.</p>
<p>Au niveau national, les chiffres sont également catastrophiques. Le chômage est au plus haut depuis douze ans, le nombre de personnes en recherche de travail approchant les 4,2 millions de personnes. En janvier dernier, le chef du gouvernement François Fillon s’était déclaré<em> </em>« <em>convaincu par la baisse du chômage en 2011</em> » !</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/nouvelle-hausse-du-chomage-au-mois-doctobre-1927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justice : Victoire pour les vignerons frondeurs</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/justice-victoire-pour-les-vignerons-frondeurs-1817</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/justice-victoire-pour-les-vignerons-frondeurs-1817#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Cartron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[CAVB]]></category>
		<category><![CDATA[CIVB]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[En septembre dernier, plusieurs vignerons assignés devant le tribunal d’instance de Libourne par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (pour refus de payer leurs cotisations), ont déposé une question prioritaire de constitutionalité (QPC). Selon leur avocat, Me Georges, la question prioritaire de constitutionnalité s’appuie sur une décision de la Commission européenne de décembre 2008 qui [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">En septembre dernier, plusieurs vignerons assignés devant le tribunal d’instance de Libourne par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (pour refus de payer leurs cotisations), ont déposé une question prioritaire de constitutionalité (QPC).</p>
<p style="text-align: justify;">Selon leur avocat, Me Georges, la question prioritaire de constitutionnalité s’appuie sur une décision de la Commission européenne de décembre 2008 qui estime que les cotisations volontaires obligatoires, exigées par le CIVB, sont des ressources publiques, avalisées dans le code rural français sans que leur constitutionalité n’ait été analysée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal d’instance de Libourne leur a donné raison en renvoyant la QPC devant la cour de cassation. <em>« La justice vient de dire que lorsqu&rsquo;une interprofession réclame une cotisation volontaire, cela n&rsquo;a rien d&rsquo;évident</em> », s&rsquo;est félicité Me Frédéric Georges qui espère désormais que la Cour de cassation saisisse le Conseil constitutionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le Comité d’action des vignerons de Bordeaux, dont font partie les vignerons incriminés, « <em>c’est une grande victoire</em> ». Son président, Dominique Techer, justifie les raisons de son combat : <em>« les vignerons de Bordeaux et ceux d&rsquo;ailleurs, ont aujourd&rsquo;hui de bonnes raisons de suspendre le paiement de cotisations sur la légalité desquelles la justice elle-même s&rsquo;interroge</em> ». « <em>Si les adhésions étaient libres, seuls 3% des vignerons paieraient leurs cotisations (&#8230;) qui sont une très grosse charge et un impôt inéquitable</em> ».</p>
<p><div class="infossup">[cc] Infos Bordeaux, 2010-2013, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d´origine <a href="http://www.infos-bordeaux.fr">[http://www.infos-bordeaux.fr/]</a>.</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/justice-victoire-pour-les-vignerons-frondeurs-1817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux : La colère des automobilistes</title>
		<link>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/bordeaux-la-colere-des-automobilistes-1812</link>
		<comments>http://www.infos-bordeaux.fr/2011/actualites/bordeaux-la-colere-des-automobilistes-1812#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Dupuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infos-bordeaux.fr/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[La « belle endormie » a bien du mal à se réveiller. Chaque matin, prendre sa voiture pour se rendre à son travail est devenu un véritable parcours du combattant. Pour la troisième fois consécutive en moins de deux ans, les quais se retrouvent immobilisés pour des travaux en face du miroir d&#8217;eau. Françoise habite à Camblanes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">La « belle endormie » a bien du mal à se réveiller. Chaque matin, prendre sa voiture pour se rendre à son travail est devenu un véritable parcours du combattant.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la troisième fois consécutive en moins de deux ans, les quais se retrouvent immobilisés pour des travaux en face du miroir d&rsquo;eau.</p>
<p style="text-align: justify;">Françoise habite à Camblanes et travaille pas loin des Chartrons. Au volant de sa Twingo, elle ne décolère pas et reste perplexe sur l&rsquo;état de la circulation dans Bordeaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Pierre, lui, est plus pragmatique et s&rsquo;interroge sur le coût de ces travaux : « <em>Il y a à peine 8 mois, des travaux ont eu lieu au même endroit ! Qui paye ? Qui est le responsable de ces nouveaux travaux ? y&rsquo;en a marre</em> ! »</p>
<p style="text-align: justify;">Les rares commerçants du cours d&rsquo;Albret, transformé en voie unique depuis la fin de l&rsquo;été, restent eux aussi dubitatifs. « <em>C&rsquo;est amusant de voir comment une mairie dite de droite mène une politique d&rsquo;urbanisme proche de celle de Delanoë</em> ! » s&rsquo;amuse un des commerçants souhaitant rester anonyme.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais la goutte d&rsquo;eau qui pourrait faire déborder le vase reste les contraventions de stationnement. En passant à 17 euros, le budget des ménages risque de se trouver rapidement altéré pour ceux qui voudraient encore jouer.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur un échantillon de dix automobilistes interrogés, tous acceptent la nécessité de payer un temps de stationnement à l&rsquo;horodateur mais la majorité ne comprennent pas que des agents de la voie publique ne soient affectés qu&rsquo;à ce « racket » à l&rsquo;heure où les incivilités et autres agressions se multiplient.</p>
